Descripción
Aplicaciones
| Venta minorista | Fabricación | Transporte |
| Facturas | Listas de inventario | Prueba de recolección y entrega |
| Recibos | Etiquetado de estanterías | Infracciones de estacionamiento |
| Punto de venta móvil | Recibos | Rebajas/aumentos de precios |
Características
| Dimensiones | Impresora ZQ310: 130 mm (long.) x 93,5 mm (an.) x 49,5 mm (al.) 5,12 in (long.) x 3,68 in (an.) x 1,95 in (al.) Impresora ZQ320: 130 mm (long.) x 117,7 mm (an.) x 49,5 mm (al.) 5,12 in (long.) x 4,63 in (an.) x 1,95 in (al.) |
| Peso con batería | Impresora ZQ310: 0,37 kg (0,81 lb) Impresora ZQ320: 0,43 kg (0,95 lb) |
| Sistema operativo | Link-OS® |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Resolución | 8 puntos por mm (203 ppp) |
| Funciones WLAN compatibles |
802.11r, 802.11d, 802.11i, WAN y BT 4.0 simultáneo, itinerancia veloz a través de almacenamiento en caché Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC) o reanudación de sesión EAP-Fast. Compatibilidad con modo ad hoc. |
| Bluetooth | Radio dual (802.11ac + BT BR/EDR LE4.0) |
| Lenguajes de programación |
CPCL y ZPL (el lenguaje de programación ZPL garantiza una completa compatibilidad con muchas otras impresoras Zebra) |
| Tipos de material | Térmica directa: papel de recibo, etiquetas y etiquetas sin soporte |
| Velocidad máxima de impresión |
Hasta 4 pps (100 mm por segundo) |








