Description
Aplicaciones
Diseñado para atender las necesidades del pequeño negocio, ofrece rendimiento y las características necesarias para reducir los errores en la captura de datos y asi incrementar su productividad día a día.
Características
Desde el punto de venta hasta la trastienda, el LS2208 le ayudará a conseguir la mejor solución de aplicaciones específicas, con una gran variedad de formas.
Distancia Soportada: | Desde el contacto hasta 43 cms. en códigos UPC/EAN al 100%. |
Simbología soportada: | UPC/EAN, UPC/ EAN con suplementos, UCC/EAN 128, Codigo 39, Código 39 Full ASCII, Codigo 39 Trioptic, Código 128, Código 128 Full ASCII, Codabar, Entrelazado 2 de 5, Discrete, Código 93, MSI, Código 11, IATA, RSS. |
Conectividad: | Múltiples interfaces de conexión. |
Tecnología: | Diodo láser bidireccional visible de 650 nm. |
Factor de impacto: | Soporta múltiples caídas repetidas de 1.5 mts. al concreto. |
Inmunidad a la luz ambiental: | Inmune a la exposición directa a condiciones de iluminación normales de oficina o fábrica, así como a la exposición a la luz solar. |
Dimensión: | 15.2 cms. de alto, 6.3 cms. de ancho y 8.4 cms de fondo |
Peso: | 146 grs. de peso. |
{tab=Video}