Descripción
Aplicaciones
| Fabricación | Transporte/Logística | Salud | Retail | Organismos oficiales |
| Trabajo en proceso | Picking/embalaje de pedidos | Pedidos | Etiquetado en estanterías | Trazabilidad de activos |
|
ID de producto/Números de serie |
Envío/Recepción | Etiquetas para muestras | Envíos | Etiquetado en logística |
| Etiquetas para embalaje | Traslados internos | Trazabilidad de activos | Devoluciones | Almacenes |
| Etiquetado de Recepción/ Apartado |
Etiquetado normalizado | Etiquetado para unidad de uso | Identificadores de artículo |
Características
| Técnicas de impresión | térmica directa o transferencia térmica (opcional) |
| Comunicación | Puertos USB 2.0 y serie RS-232 |
| Resolución | 8 puntos por mm/203 ppp 12 puntos por mm/300 ppp (opcional) |
| Anchura de impresión | 104 mm Mínimo: 0,75″/19,4 mm |
| Velocidad de impresión | 152 mm por segundo |
| Altura | 277 mm |
| Peso | 9,1 kg |
| Conectividad opcional | ZebraNet® b/g/n Wireless Print Server (interno) ZebraNet 10/100 PrintServer (interno o externo) Puerto paralelo Centronics® (interno) |
| Memoria | Estándar: 128 MB flash (58 MB disponibles para el usuario), 128MB DRAM |
| Tipos de material | En continuo, troquelado, marca negra |








