Descripción
Aplicaciones
| Fabricación |
| Identificación de por vida (UID) |
| Seguimiento y trazabilidad |
| Administración de mantenimiento |
| Servicio de garantía |
| Autenticación de productos |
| Automotriz/Aeroespacial/Defensa |
Características
| Dimensiones | Con cable: 18,5 cm Al x 7,7 cm An x 13,2 cm Pr 7,3 pulg. Al x 3,0 pulg. An x 5,2 pulg. Pr Inalámbrico: 18,5 cm Al x 7,7 cm An x 14,3 cm Pr 7,3 in. Al x 3,0 in. An x 5.6 in. Pr |
| Peso | Con cable: 304g/10,72 oz.; Inalámbrico: 402 g/14.18 oz. |
| Color | Verde industrial |
| Interfaces de host permitidas | USB, RS232, Keyboard Wedge |
| Batería | Batería recargable de iones de litio de 3100 mAh PowerPrecision |
| Escaneados por carga completa | +100,000 |
| Decodificación | 1D, 2D, DPM |
| Especificación de caídas | Soporta varias caídas desde 2,4 m (8 pies) al concreto |
| Sellado | Escáner: IP65 y IP67; base FLB: IP65 |
| Conectividad Inalámbrica | Bluetooth, Clase 1, Versión 4.0 (LE), puerto serie (SPP) y perfiles HID |







