Descripción
Aplicaciones
| Turismo | Retail |
| Pulsar para hablar (PTT) dentro y fuera de las instalaciones | Administración de tareas |
| Llamadas de voz a través de la funcionalidad PBX | Verificación de precios y búsqueda de artículos |
| Mensajería de texto segura | Selección/Embalaje |
| Seguimiento de horario y asistencia |
Seguimiento de ubicación |
| Personal de limpieza y mantenimiento |
Características
| Dimensiones | 4,5 in A x 2,2 in Al x 0,55 in P 114 mm A x 57 mm Al x 14 mm P |
| Peso | 3,88 oz/110 g |
| Pantalla | Pantalla FWVGA (854 x 480) a color de 3 pulgadas, LCD IPS transmisiva con TFT |
| Teclas | Escaneo; encendido, pulsar para hablar (PTT); volumen; inicio (físico); aplicaciones recientes; atrás (capacitivo) |
| CPU | Procesador Qualcomm SnapdragonTM 660 de 8 núcleos y 2,2 GHz |
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
| Memoria | SDRAM LPDDR4 de 4 GB integrada/flash eMMC MLC de 32 GB |
| Comunicación | 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/d/h/i/w, IPv4, IPv6, 2×2 MU-MIMO |
| Captura de datos | Lector de imágenes 1D/2D (SE2100) |
| Pulsar para hablar | PTT (Workforce Connect PTT Express y Pro): a través de altavoz/micrófono en dispositivo y a través de auriculares VoIP (Workforce Connect Voice): solamente a través de auriculares Compatibilidad de audio a través de Bluetooth (NB y WB) Entrada de voz de Google Asistencia de voz de Google |










