Descripción
Aplicaciones
| Retail: | Servicios Comerciales: | Empresas Fabricantes: | Sanidad: | Uso industrial |
| Punto de Venta | Servicios Postales | Procesos de fabricación | Seguimiento de pacientes/medicamentos | Envío y Recepción |
| Banca | Procesamiento de pedidos | Almacenamiento de datos | Actividades de Back Room | |
| Administración Pública | Transporte y Logística: | |||
| Utilities |
Características
| Decodificación | 1D |
| Resistencia a las caídas | Soporta caídas continuas desde 1,8 m / 5,9 ft sobre hormigón |
| Sellado | IP52 |
| Interfaces | RS-232/USB/Teclado Wedge/Multiinterfaces Wand (IBM46XX disponible con cable accesorio) |
| Dimensiones | 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in |
| Peso | 180 g / 6,3 oz |
| Escaneo por segundo | Hasta 325 escaneos por segundo |
| Colores | Blanco; Negro |
| Temperatura | Operación: 0 a 55 °C / 32 a 131 °F Almacenaje/Transporte: -20 a 70 °C / -4 a 158 °F |
| Indicador de lectura | Beeper (Volumen y tono ajustable); LED de lectura correcta; Punto Verde Datalogic Comprobación de lectura correcta |









