Descripción
Aplicaciones
| Venta al por menor: | Servicios comerciales: | Sector salud: |
| Punto de venta | Postal | Atención del paciente al pie de la cama |
| Marketing móvil | Bancos | Laboratorio |
| Verificación de antigüedad | Administración Pública | Farmacia |
| Códigos de barras 2D | Servicios públicos | Admisión, Contabilidad y Facturación. |
Características
| Decodificación | 1D, 2D |
| Resistencia a caídas | Resiste caídas repetidas desde 1,2 m / 4,0 pies sobre una superficie de concreto |
| Sellado | IP52 |
| Dimensiones | Plataforma inclinable: 6 x 7,5 x 15 cm / 2,4 x 3 x 5,9 in Soporte: 6 x 7,5 x 10,6 cm / 2,4 x 3 x 4,2 in |
| Peso | Plataforma inclinable: 240 g / 8,5 oz |
| Interfaces | USB Teclado; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232 |
| Temperatura | Funcionamiento: 0 a 40 ° C / 32 a 104 ° F Almacenamiento / transporte: -40 a 70 ° C / -40 a 158 ° |
| Indicador de lectura | Beeper (Tono y volumen ajustables); ‘Green Spot’ de Datalogic para confirmación de buena lectura; Buena lectura LED |
| Colores | Negro; Blanco |
| Garantía | Garantía de fábrica de 3 años |









