Descripción
Aplicaciones
Fabricación | Seguimiento de partes |
Venta minorista | Recepción/almacenaje |
Administración de Depósitos | Auditorías/modificaciones de precios |
Administración de inventario | Transacciones EDI/selección |
Reabastecimiento de la línea de suministro | Operaciones de despacho directo |
Pruebas de seguridad | Auditorías de control de calidad |
Características
Dimensiones | 9,4 in L x 3,5 in An x 7,4 in Al 240 mm L x 88 mm An x 189 mm Al |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo con el modo de restricción de Zebra para controlar el acceso a los GMS y otros servicios; puede actualizarse a Android R |
Resistencia a caídas | Múltiples caídas desde 8 ft (2,4 m) sobre concreto a diferentes temperaturas según MIL-STD-810G |
Peso | 26,9 oz/765 g con batería |
CPU | Procesador Qualcomm Snapdragon™ 660 de 8 núcleos y 2,2 GHz |
Especificación de golpes | 4000 golpes desde 3,3 ft (1 m); cumple o supera la especificación de golpes de la IEC |
Display | 4.3 in. WVGA (800 x 480), color display |
Conexiones de red | USB 2.0 High Speed (Host & Client), WLAN and WPAN (Bluetooth) |
Teclado | Backlit, Field replaceable keypads; 58 Key Alpha- Numeric, 53 Key Alpha-Numeric STD, 53 Key Terminal Emulation (5250 and VT), 43 Key, 34 Key Numeric/Function, 29 Key Numeric/Calculation |
Memoria | 4 GB RAM/32 GB Flash pSLC |
Descargas