Descripción
Aplicaciones
| • Retail | • Empresas fabricantes: |
| • Inventario | • Control de producción y calidad |
| • Control de accesos | • Inventario |
| • Registro de Regalos | • Logística |
| • Aplicaciones en tienda | • Trazabilidad & Seguimiento |
| • Ventas asistidas | • Preparación de Pedidos/Packaging |
| • Entrega/Recepción de material |
Características
| Sistema Operativo | Android 8.1 (Oreo) con Google Mobile Services (GMS) |
| CPU | Qualcomm SnapDragon Quadcore 1.1 GHz |
| Comunicaciones inalámbricas | IEEE 802.11 a/b/g/n; Estándares de Seguridad Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP Methods: PEAP/MSCHAPV2, PEAP/GTC, TLS, TTLS/PAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/ MSCHAPV2, TTLS/GTC, PWD. Tecnología inalámbrica Bluetooth® v4.0 – Modo Mode, soporta Bluetooth Clásico y BLE |
| Teclado / Opciones | Manual: Tecla de inicio/lectura totalmente programable Con Empuñadura: Tecla de inicio/lectura totalmente programable, tecla de gatillo de lectura programable vía software |
| Resistencia a caídas | Resiste caídas desde 1.2 m / 4.0 ft sobre madera o sobre hormigón y caídas desde 1.5 m / 5.0 ft sobre o madera sobre hormigón con funda de goma |
| Tecnología de carga | Carga inalámbrica que elimina todos los contactos del dispositivo y la cuna. Soporta modo de carga rápida y Boost |
| Opciones de comunicación | Cliente USB 2.0 (con conector estándar Micro-USB) Ranura de tarjeta SDXC (no accisible para el suario) |
| Opciones de escáner | Tecnología imaging 2D Advanced para la captura de imágenes |
| Pantalla | Pantalla a color full touch TFT-LCD de 4.3’’ TFT-LCD; FWVGA: 854 x 480 pixels; 16M. Capacitiva, multi-touch, cristal Gorilla® Glass 3 |
| Peso | Manual: 275,0 g / 9,7 oz Con empuñadura: 305,0 g / 10,7 oz |









