Descripción
Aplicaciones
| Movilidad en terreno | Transporte | Soluciones de Localización |
| Servicios basados en la ubicación y la programación | Optimización de rutas | Entrega y asignación dinámica de ruta |
| Administración de activos | Inventario de partes | Prueba de entrega |
| Soporte de voz integral | Administración de pedidos/Pedidos automáticos |
Características
| Dimensiones | 5,27 in L x 2,82 in An x 0,63 in P 134 mm L x 73,1 mm An x 16 mm P |
| Peso | 6,88 oz (195 g) |
| Pantalla | WVGA a color de 4,3 in (800 x 480); retroiluminación LED; Corning Gorilla Glass |
| Botones | Teclas de escaneado en ambos lados, subir/bajar volumen, encendido, “pulsar para hablar” (PTT) |
| CPU | 8 núcleos y 64 bits a 1,4 GHz QCOM MSM8937®, ARM® Cortex A53, caché L2 de 512 KB, optimización de energía |
| Sistema operativo | Android Nougat 7.X |
| Memoria | 2 GB RAM/16 GB de memoria flash |
| Cámara trasera | Cámara a color de 8 MP con enfoque automático y flash |
| LAN INALÁMBRICA | 802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
| Canales de operación | 2,4 GHz (canales 1-13; 1-11(EE. UU.)) 5 GHz (canales 36-48, 52-64, 100-144, 149-165) Las frecuencias y los canales operativos reales dependen de las normativas y la agencia de certificación. |









