Descripción
Aplicaciones
| Servicios de Salud |
| Llamadas de voz a través de la funcionalidad PBX |
| Pulsar para hablar (PTT) dentro y fuera de las instalaciones |
| Mensajes de texto seguros |
| Administración de medicamentos |
| Acceso a registros médicos electrónicos de pacientes |
| Administración de transfusiones de sangre |
| Administración de leche materna |
| Administración de inventario (suministros en planta local) |
Características
| Dimensiones | 6,1 in L x 2,9 in A x 0,73 in Al 155 mm L x 75,5 mm A x 18,6 mm Al |
| Peso | 8,8 oz/249 g con batería |
| Pantalla | 5,0 in de alta definición (1280 x 720), ultraluminosa, visualizable en exteriores, adherida ópticamente al panel táctil |
| Conexiones de red | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, alta velocidad (host y cliente) |
| Teclado | Teclado en pantalla y teclado empresarial |
| CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 de 8 núcleos y 2,2 GHz |
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo con el modo de restricción de Zebra para controlar el acceso a GMS y otros servicios |
| Memoria | 4 GB de RAM/32 GB de memoria flash |
| Escaneo | Generador de imágenes SE4710 (1D y 2D) con alcance extraordinario: Rango de escaneo, código de barras Code 39: 20 mil: de 1,8 in a 32,0 in/de 4,5 cm a 81,3 cm 3 mil: de 3,1 in a 5,6 in/de 7,9 cm a 14,2 cm Compatibilidad con Digimarc |
| Cámara | Frontal: 5 MP; apertura f/2.0; compatible con transmisión de video/videoconferencias Posterior: 13 MP, enfoque automático; apertura f/2.2; flash optimizado para mejorar el brillo y la uniformidad; compatible con modo linterna |









