Descripción
Aplicaciones
| Centros recreativos | Empresas | Transporte | Hoteles |
| Cines | Centros de distribución | Central de Autobuses | Iglesias |
| Estadios | Tiendas Departamentales | Terminales Aéreas | Templos |
| Centros Comerciales | Tiendas de Autoservicio | Sistema Colectivo Metro | Hospitales |
| Bancos | Industria en Gral. | ||
| Corporativos |
Características
| Pantalla | Pantalla TFT de 2.8” |
| Resolución Infrarroja | 160*120 |
| Rango de medición de Temperatura | 30℃~45℃ |
| Precisión | ±0.5℃(1m) |
| Interfaz | USB tipo C para cargar baterías de litio |
| Distancia de medición óptima | 1m |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD |
| Peso | 2.2kg |
| Alimentación | Batería de Li-ion 3.7V/5000mAh 26650 |
| Duración de la batería | 6 horas |
| Color | Rojo + Gris |







