Descripción
Aplicaciones
Turismo | Venta minorista |
Tarjetas de identificación para acceso a instalaciones educativas | Tarjetas para huéspedes y pasajeros |
Tarjetas de identificación para visitantes | Etiquetado para seguridad alimentaria |
Tarjetas de identificación para entornos educativos | Tarjetas de identificación para empleados |
Pases para eventos y de temporada | Tarjetas de membresía |
Características
Resolución de impresión | 300 dpi (11,8 puntos por mm) |
Conectividad | USB 2.0 |
Recipiente de entrada | capacidad para 100 tarjetas (30 mil) |
Dimensiones | 10,2 in Al x 6,2 in An x 15,1 in P 258 mm Al x 157 mm An x 383 mm P |
Peso | 8,6 lb (3,9 kg) |
Capacidades de interfaz y de comunicación | Ethernet 10/100 incorporado |
Especificaciones eléctricas |
Alimentación de CA monofásica con conmutación automática Espectro de funcionamiento: 90 V a 132 V de CA y 190 V a 264 V de CA RMS Rango de la frecuencia: 47 Hz a 63 Hz FCC Clase A |
Memoria flash | 2 GB |
Especificaciones y opciones de codificación | Codificador de banda magnética: ISO 7811 (tarjetas nuevas y precodificadas; de 1, 2 y 3 pistas; coercitividad alta y baja; banda en el reverso; solo tarjetas de 30 mil) * |
Temp. de funcionamiento | De 59 °F a 95 °F/De 15 °C a 35 °C |