Descripción
Aplicaciones
| Administración de Depósitos | Transporte | Fabricación | Movilidad en terreno |
| Administración de órdenes de trabajo | Administración de activos y cargamentos | Administración de inventario | Administración de materiales |
| Lectura de medidores | Envío y recepción | Generación de informes y análisis de documentos | Mapeo (GPS)/localización de activos con GIS |
| Captura de firmas | Mantenimiento |
Características
| SISTEMA OPERATIVO |
Android 8.0 (Oreo™) |
| PROCESADOR | Qualcomm 8953 Octa-Core Familia Snap Dragon 625 de 64 bits hasta 2.0 Ghz |
| BATERÍA | 30.4 Whr Hasta 22 horas de funcionamiento Se puede reemplazar en el sitio 5 horas para alcanzar la carga completa, 80 % de carga en 2 horas |
| PANTALLA | Pantalla de 6.0″ FHD 1920×1080 View Anywhere® 550 nits con sensor de luz ambiental Táctil capacitiva de 5 puntos Capacidad de tacto húmedo/con guantes Corning® Gorilla ® Glass 3 |
| MEMORIA | LPDDR3 4 GB |
| DIMENSIONES/PESO | 6.5″ x 3.7″ x 0.55″ (165 mm x 94.2 mm x 14 mm) 0.81 lb (369 g) |
| OPCIONES DE ALMACENAMIENTO |
Interno: 32 GB eMMC Ranura para tarjeta: MicroSD de hasta 128 GB |
| CONECTIVIDAD | WLAN 802.11ac Bluetooth 4.1 NFC 13.56 Mhz GNSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| CÁMARA | Principal/posterior: 13 MP Frontal: 5 MP |
| TECLADO | Táctil: inicio, menú, regresar Frente: F1, F2, FN, encender Lateral: teclado PTT/BCR, volumen +/- |










